


| Lunedì | chiuso | |
| Martedì | 20,30 - 23,00 | |
| Mercoledì | 14,30 - 16,30 | |
| Giovedì | 14,30 - 16,30 | |
| Venerdì | 20,30 - 23,00 | |
| Sabato | 14,30 - 18,00 | 20,30 - 23,30 |
| Domenica | 14,30 - 18,00 e nei giorni festivi |
| Adulti | € 5,00 | con noleggio compreso € 8,50 |
| Ragazzi/e* | € 4,00 | con noleggio compreso € 7,00 |
| Scuole e Gruppi organizzati | € 3,00 (pattini a noleggio compresi)** | |
| € 3,00 per ragazzi/e età inferiore agli 8 anni, con noleggio compreso € 5,00 Per i possessori del pass flyemotion € 5,00 ingresso più noleggio. *Si intende ragazzi/e fino a 16 anni. **I Gruppi devono essere di almeno 15 ingressi. |
||
| Adulti | € 3,50 |
| Ragazzi/e* | € 3,00 |
| Adulti | € 43 anziché € 55 |
| Ragazzi/e* | € 33 anziché € 44 |
| Residenti in Albaredo per San Marco | € 40 anziché € 55 € 30 anziché € 44 |
| L'abbonamento è la scelta più conveniente in quanto ti offre la possibilità di usufruire di 11 ingressi a tariffa ridotta. Gli ingressi devono essere utilizzati entro il mese di marzo del 2012 |
|